深圳市康維偉業(yè)科技有限公司入選《節(jié)能產(chǎn)品政府采購清單》,智能顯示終端設(shè)備,竭誠服務(wù)在康維!
1、外殼材料:冷制鋼板;表面噴黑紗;
2、電壓輸入:交流220V;
3、安裝方式:落地支架、壁掛、機(jī)柜(可選);
4、結(jié)算方式:現(xiàn)款現(xiàn)貨;
5、品質(zhì)保證:如有出現(xiàn)質(zhì)量問題:品質(zhì)嚴(yán)重不良15天包換;
6、售 后:承諾自產(chǎn)品出廠之日起一年內(nèi)免費(fèi)保修(人為損壞、自行拆除易碎標(biāo)簽不計(jì)在免費(fèi)保修內(nèi))一年后實(shí)行終身有償維修服務(wù),所換配件以成本價(jià)收??;
廠家直銷:大型生產(chǎn)基地,集液晶顯示及中控設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的高新技術(shù)科技企業(yè);
經(jīng)驗(yàn)豐富:已成功服務(wù)公安、交通、金融、部隊(duì)、邊防、海關(guān)、機(jī)場、廣場等數(shù)十種項(xiàng)目數(shù)萬起工程項(xiàng)目;
免費(fèi)設(shè)計(jì):多名設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)免費(fèi)設(shè)計(jì)效果圖,根據(jù)用戶實(shí)際需求,免費(fèi)設(shè)計(jì)專屬的具有強(qiáng)視覺吸引力的方案;
施工安裝:由多名經(jīng)驗(yàn)豐富工程施工技術(shù)人現(xiàn)場施工,確保工程項(xiàng)目的安全性和及時(shí)性,上萬個(gè)成功案例經(jīng)驗(yàn);
全國聯(lián)保:以迅速及時(shí)的服務(wù),幫助解決客戶在各環(huán)節(jié)中碰到的難題。遍布全國各省的售后服務(wù)機(jī)構(gòu);
售后無憂:24小時(shí)銷售熱線,公司承諾:10分鐘故障響應(yīng),一線城市24小時(shí)上門,二三線城市48小時(shí)上門;
聯(lián)系熱線:0755-89743369
手機(jī)號(hào)碼:13824346010
聯(lián)系郵箱:2880096334@qq.com
公司地址:深圳市龍華區(qū)民治街道新牛社區(qū)民治大道1079號(hào)展滔科技大廈A座23A03
1、外殼材料:冷制鋼板;表面噴黑紗;
2、電壓輸入:交流220V;
3、安裝方式:落地支架、壁掛、機(jī)柜(可選)
4、結(jié)算方式:現(xiàn)款現(xiàn)貨;
5、品質(zhì)保證:如有出現(xiàn)質(zhì)量問題:品質(zhì)嚴(yán)重不良15天包換;
6、售 后:承諾自產(chǎn)品出廠之日起一年內(nèi)免費(fèi)保修(人為損壞、自行拆除易碎標(biāo)簽不計(jì)在免費(fèi)保修內(nèi))一年后實(shí)行終身有償維修服務(wù),所換配件以成本價(jià)收取;
液晶拼接整機(jī)包括:
液晶拼接整機(jī): | 1臺(tái) | 遙控器: | 1個(gè) |
說明書: | 1本 | 整機(jī)包材: | 1套(含珍珠棉) |
保修卡: | 1張 | 合格證: | 1張 |
規(guī)格名稱 | 參數(shù) | ||
規(guī)格型號(hào) | KW-2615E | ||
產(chǎn)品特點(diǎn) | |||
操作方式 | 按鍵控制、紅外遙控;中英文雙語菜單,操作方便; | ||
總線控制 | I2 C | ||
外殼設(shè)計(jì) | 超窄邊框設(shè)計(jì) | ||
顯示面板 | 全新進(jìn)口工控液晶屏,高對(duì)比度、高亮度,壽命長達(dá)6萬小時(shí)以上 | ||
電源配置 | 工業(yè)級(jí)內(nèi)置電源,能耗低,安全可靠,穩(wěn)定性高 | ||
強(qiáng)力散熱系統(tǒng) | 智能超靜音溫控風(fēng)扇、風(fēng)扇自檢功能、節(jié)約能耗、降低整機(jī)溫度 | ||
方案 | 康維液晶監(jiān)控顯示方案,圖像無閃爍,保證運(yùn)動(dòng)畫面清晰穩(wěn)定 | ||
圖像效果 | 采用最新3D畫質(zhì)數(shù)字處理電路技術(shù);3D數(shù)字梳狀濾波和3D數(shù)字圖像降噪,圖像清晰,視野開闊;5MS極速響應(yīng)時(shí)間,畫面真正無拖尾 | ||
外殼材質(zhì) | 金屬外殼,防靜電、防磁場、防強(qiáng)電場干擾 | ||
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 所有元器件及包裝輔料符合國際環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | ||
技術(shù)參數(shù) | |||
面板尺寸 | 26″Panel | ||
顯示面積 | 522mm(W)×294mm(H) | ||
顯示模式 | 16:9 | ||
最大分辨率 | 1920(H)×1080(V) | ||
顯示色彩 | 16.7M | ||
點(diǎn)距(mm) | 0.2715(H)×0.2715(V) | ||
亮度(nits) | 500cd/㎡ | ||
對(duì)比度 | 1500¦1 | ||
視角(上/下/左/右) | 89°/89°/89°/89° | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 5ms | ||
輸入和輸出 | |||
復(fù)合視頻輸入 | 2路(BNC×2) | ||
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr輸入 | 1路 | ||
VGA輸入 | 1路 模擬RGB: HD D-sub15針(母) | ||
復(fù)合視頻輸出 | 1路(BNC×1) | ||
HDMI(數(shù)據(jù)接口) | 1路 | ||
DVI | 0 | ||
音頻輸入 | 1路 內(nèi)置3Ω2W*1揚(yáng)聲器(可選) | ||
視頻 | |||
彩色系統(tǒng) | PAL/NTSC/SECAM | ||
兼容的HDTV輸入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P | ||
3D Combfilter | 有 | ||
視頻降噪 | 有 | ||
菜單語言(可選) | 中文/英文 | ||
功率 | |||
電源 | AC100V~240V,50/60Hz | ||
最大功率損耗 | ≦50W | ||
待機(jī)功率損耗 | <3W | ||
機(jī)身尺寸(長×高×厚) | 550mm×323.8mm×71mm | ||
重量(含包裝) | 約4.1kg | ||
存儲(chǔ)溫度 | -20oC~60oC | ||
工作溫度 | 0oC~50oC | ||
工作濕度 | 10~90% | ||
安裝方式 | 機(jī)柜/壁掛/懸掛,標(biāo)配壁掛 底座(選配) | ||
配件 | 壁掛/底座(選配)、電源線、遙控器、說明書、保修卡、合格證 |
全國服務(wù)熱線
0755-89743369